Sonraíocht feidhmíochta comhla
Brú ainmniúil | 0.25 | 0.6 | ||
Brú tástála sliogáin | 0.375 | 0.9 | ||
Brú tástála róin | 0.275 | 0.66 | ||
Teocht cheart | Nitrile≤100 ℃ | Eitiléin≤150 ℃ | Rubber Silicone ≤ 250 ℃ | |
Meán infheidhme | Aeir, gás, nítrigin, etc. | |||
Príomhábhar na coda
Cuid Ainm | Ábhar |
Comhlacht comhla, diosca | Cruach carbóin |
Seafta comhla | Cruach cóimhiotail, cruach dhosmálta |
Suíochán comhla | Dromchla cruaiche dosmálta |
Dromchla séalaithe | Rubber |
Clibeanna Te: comhla rialaithe teochta, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannaigh, praghas, luachan
Is iad seo a leanas na paraiméadair ghníomhaire meaitseála:
Feidhmíocht theicniúil (Tagairt)
Trastomhas | Samhail actuator leictreach | Cumhacht rátaithe | Am taistil (í) |
200-250 | C20 | 0.04 | 15 |
300-350 | C40 | 0.04 | 15 |
400-500 | C60 | 0.09 | 15 |
600-800 | Z30 12-luasmhoilliú | 0.55 | 45 |
900-1200 | Z45 12-luasmhoilliú | 1.1 | 45 |
1400-1800 | Z90 12-luasmhoilliú | 2.2 | 45 |
2000-2400 | Z180 luasmhoilliú 12-leibhéal | 5 | 60 |
2600-3000 | Z250 12-luasmhoilliú | 5.5 | 60 |


