Príomhchodanna agus úsáid comhla geata leictrigh
Comhlacht comhla | Clúdach comhla | Bord comhla | Suíochán comhla | Seafta comhla | Stuáil | Ag cur meán i bhfeidhm | Ag cur teochta i bhfeidhm |
WCB | WCB + D507M0 | D577 | 2Cr13 | Graifít Sholúbtha | Uisce, ola, gal | 425 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo + Sellitet2 | 1Cr18Ni9 + Stellte6 | 25Cr2Mo1VA | Graifít Sholúbtha | Uisce, ola, gal | 550 | |
ZG1Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9Ti + Selite12 | 1Cr18Ni9 + Stelite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | Nítrít, alcaileach | 200 | |
2G00Cr17Ni14Mo2 | 316L + Stellite12 | 316L + Stel1ite6 | 316L | PTFE | Úiré, aigéad fosfarach | 200 | |

Clibeanna Te: comhla geata uathoibríocha, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarchan, praghas, praghas, luachan
Is iad seo a leanas na paraiméadair ghníomhaire meaitseála:
Sonraí Feidhmíochta de Ghníomhaire Cineál Iúsáide Céim Aonair IQ
Mionsamhail | Luas roithleánach (rpm) | Torque (Nm) | Voltas (V) | Céim (Ph) | Minicíocht (Hz) | Cumhacht (kW) | Reatha Gaolmhar (A) | Dleacht | Meáchan (kg) |
IQ18 | 18 | 55 | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) | 30 |
24 | 50 | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) | 30 | |
36 | 40 | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) | 30 | |
48 | 35 | 220 | 1 | 50 | 2.6 | 3.3 | S4 (30%) | 30 | |
IQ25 | 18 | 210 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) | 46 |
24 | 210 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) | 46 | |
36 | 170 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) | 46 | |
48 | 130 | 220 | 1 | 50 | 9 | 5.8 | S4 (30%) | 46 | |
IQ35 | 18 | 300 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) | 69 |
24 | 300 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) | 69 | |
36 | 220 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) | 69 | |
48 | 160 | 220 | 1 | 50 | 14 | 9.5 | S4 (30%) | 69 |
Líníocht Toise IQ Electric Actuator
IQ18 ~ 40

Mionsamhail Paraiméadar | A | B | C | D | E | F | G | H | (I) |
IQ18 | 299 | 258.5 | 150 | 170 | Φ300 | 302 | 257 | 40 | 557.5 |
IQ25 | 328 | 357 | 150 | 248 | Φ642 | 333 | 278.5 | 40 | 685 |
IQ35 | 342 | 356 | 150 | 220 | Φ780 | 374 | 300 | 40 | 698.5 |
IQ40 | 502 | 479 | 195 | 290 | Φ812.5 | 515 | 351 | 40 | 979 |
