Príomhábhar páirteanna agus raon comhla geata leictrigh infheidhme
Comhlacht Comhla | WCB | WC6 / WC9 |
Bonnet | WCB | 12Cr1MoV |
Comhla Rod | 38CrAOlA | 25Cr2MoV |
Flashboard | 25 / WCB | WC6 / WC9 |
Comhchoiteann Uilíoch | 38CrAOlA | 38CrAOlA |
Bolt | B7 | 25Cr2MoV |
Meánach Infheidhme | Uisce, Gás, Ola, etc. | Uisce, Gás, Ola, etc. |
Teocht Uasta Oibriúcháin | 425 ℃ | 550/590 ℃ |
Aicmiú teocht oibriúcháin
(1) Comhla teocht ultralow: cuir i bhfeidhm ar an gcomhla a bhfuil meánteocht oibriúcháin t <-100 ℃="">-100>
(2) Comhla ísealteochta: cuir i bhfeidhm ar an gcomhla a bhfuil meánteocht oibriúcháin -100 ℃ ≤t≤ - 40 ℃ aige.
(3) Gnáth-chomhla teocht: cuir i bhfeidhm ar an gcomhla a bhfuil meánteocht oibriúcháin -40 ℃ ≤t≤120 ℃ aige.
(4) Comhla teocht idirmheánach: cuir i bhfeidhm ar an gcomhla a bhfuil meánteocht oibriúcháin 120 ℃ aici.
(5) Comhla ardteochta: cuir i bhfeidhm ar an gcomhla a bhfuil an mheánteocht oibriúcháin t> 450 ℃.

Clibeanna Te: comhla geata leictreach scian, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, ceannaigh, praghas, luachan
Is iad seo a leanas na paraiméadair ghníomhaire meaitseála:
Z sraith il-sheal toisí flange nasc actuator leictreach
Cineál | Cineál torque (JB2920) | Cineál sá (GB / T12222-2005} | |||||||||||||||
Paraiméadar | Bunchód | D | D1 | D2 | d2 | d1 | h | h1 | f | ú | Cód Flange | D | D1 | D2 | D1 | ú | f |
Z10-15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | F10 | 125 | 102 | 70 | Tr28 | 4-M10 | 3 |
2I | 115 | 95 | 75 | 39 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4-M8 | ||||||||
Z20-30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 59 | 42 | 10 | 2 | 5 | 4-M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | Tr36 | 4-M16 | 4 |
3I | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | ||||||||
Z45-60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | F16 | 210 | 165 | 130 | Tr44 | 4-M20 | 5 |
Z90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 82 | 62 | 14 | 2 | 5 | 4-M20 | F25 | 300 | 254 | 200 | Tr60 | 4-M16 | 5 |
5I | 230 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | ||||||||
Z180-250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 98 | 72 | 16 | 3 | 6 | 4-Φ27 | F30 | 350 | 298 | 230 | Tr70 | 4-M20 | 5 |
Z350 | 8 | 380 | 340 | 280 | 118 | 82 | 20 | 3 | 6 | 4 Φ22 | F35 | 415 | 356 | 260 | Tr80 | 4-M30 | 5 |
Nótaí
1.Taispeántar sa chineál fráma an cineál stáisiúin chumhachta;
2. Is é trastomhas an snáithe traipéisóideach sa chineál sá ná an trastomhas roghnaithe uasta.
3. Tá suíomh pholl gléasta an phláta nasctha dáilte go siméadrach le hais an mhótair.

Imlíne Gníomhaire Leictreach Il-cas Zseries
Cineál Paraiméadair | L | L1 | H | H1 | F1 Cineál ar thalamh | F2 Cineál cliste | ΦD |
Z5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 203 | 300 |
Z20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 210 | 350 |
Z45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 380 | 420 |
Z90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 510 | 550 |
Z180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 740 | 535 | 320 |
Z350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 840 | 450 |
