Paraiméadair Chomhlachta Comhla
Méid Ainmniúil (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Trastomhas Comhla Suíochán (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Comhéifeacht Sreafa Rátáilte (KV) | Suíochán Aonair | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
Muinchille | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
Brú Incheadaithe (MPa) | Suíochán Aonair | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Muinchille | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
Brú Ainmniúil (MPa) | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0 | |||||||||||||
Taisteal rátaithe (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Bonnet | Foirm Chaighdeánach (-17 ~ + 250 ℃), Foirm Ardteochta (+ 250 ~ + 450 ℃), Foirm Ísealteochta (-40 ~ -196 ℃), Foirm Séala Bellows (-40 ~ + 350 ℃) | |||||||||||||
Cineál an bhoinéid | Comhbhrú Bolt | |||||||||||||
Séalaithe gasket | Filler PTFE de chineál V, Filler Graphite Flex-cineál V | |||||||||||||
Ábhar an Chomhlachta | Cruach Carbóin (WCB, WCC), Cruach dhosmálta (CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex Stainless Steel 2520) | |||||||||||||
Paraiméadair Bhaile Átha Troim
Struchtúr | Spól de chineál suíochán plunger aonair, spól de chineál muinchille |
Tréithe Sreafa | Céatadán Líneach, Comhionann |
Ábhar Baile Átha Troim | Cruach dhosmálta (304, 316, 316L) |
Clibeanna Te: Comhla rialaithe sreabhadh 4-20ma, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, ceannaigh, praghas, luachan
Is iad seo a leanas na paraiméadair ghníomhaire meaitseála:
Samhlacha Achtúcháin | Allmhairithe (Rotork, Siemens, AUMA, Westbosch) agus brandaí eile ainmnithe ag an gcustaiméir |
Príomhpharaiméadair Theicniúla | Soláthar Cumhachta Voltas: AC 220V, AC 380V; Ordú speisialta DC 24V; (daoine eile) |
Comhartha ionchuir: 4-20mA nó 1-5V • DC, Comhartha aschuir: 4-20mA • DC; Comhéadan cumarsáide saincheaptha RS485 | |
Leibhéal Cosanta: IP65 go leor, Marc cruthúnas pléascadh: ExdIIBT4 (roghnach BT6, CT4, CT6), feidhm láimhe: láimhseáil | |
Teocht chomhthimpeallach: -25 ~ + 70 ℃, Teocht chomhthimpeallach: ≤95% |
Innéacs Feidhmíochta

Príomhshonraí Teicniúla Actuator Leictreachais
Brú ainmniúil: 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa
Ábhar comhla: iarann teilgthe, cruach theilgthe, arna chaitheamh gan dhosm
Saintréith sreafa dúchasach: líne, cothrom faoin gcéad
Modh Gníomhaíochta: oscailte leictreach (K), dúnadh leictreach (B)
Raon teochta: -20 ~ 250 ° C (gnáthteocht), - 20 ~ 425 ° C (meánteocht)

Ionchur aonair: 4 ~ 20mA
Voltas: 220V50Hz nó 380V
Taisteal ar rátáil gníomhaí: Féach bileog 1
Earráid bhunúsach: 1%, 1.5%
Crios marbh: 0.5% ~ 3%
Difríocht fillte: 1.5%
Cruinneas rialaithe: ± 1%
Céim chosanta: IEC145IP67
Ag ceadú voltas sceite: Comhlíonann ZRLP céim ANSI B16.106 IV, comhlíonann ZRLN céim ANSI B16.106 II
Teocht an iarratais: Comhla rialaithe leictreachais -20 ~ + 80 ° C
Bain úsáid as an staid taise: Comhla rialaithe leictreachais ≦ 95%
Gás mórthimpeall: Gás
Gné-imlíne & nasc
DN trastomhas ainmniúil | L | H1 | H2 | ||||||
ZRLP | ZRLN | ||||||||
PN 1.6 | PN 2.5 / 4.0 | PN 6.4 | Gnáthchineál | Cineál píosa te | Gnáthchineál | Cineál píosa te | ZRLP | ZRLN | |
20 | 180 | 180 | 190 | 753 | 904 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 765 | 916 | 770 | 920 | 112 | 117 |
32 | 200 | 210 | 220 | 771 | 922 | 773 | 923 | 118 | 120 |
40 | 220 | 230 | 240 | 783 | 934 | 793 | 943 | 129 | 139 |
50 | 250 | 255 | 265 | 798 | 949 | 798 | 948 | 144 | 144 |
65 | 275 | 285 | 295 | 889 | 1049 | 899 | 1059 | 178 | 188 |
80 | 305 | 310 | 325 | 892 | 1052 | 909 | 1069 | 191 | 208 |
10 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 921 | 1081 | 195 | 220 |
125 | 410 | 425 | 440 | 1000 | 1162 | 1050 | 1187 | 245 | 270 |
150 | 450 | 460 | 475 | 1080 | 1215 | 1115 | 1298 | 255 | 280 |
200 | 550 | 560 | 570 | 1150 | 1260 | 1210 | 1339 | 290 | 320 |
250 | 640 | 655 | 670 | 1195 | 1315 | 1256 | 1468 | 380 | 440 |
300 | 720 | 735 | 750 | 1265 | 1385 | 1315 | 1527 | 435 | 502 |
