Paraiméadair Chomhlachta Alve
Méid Ainmniúil (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Trastomhas Comhla Suíochán (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Comhéifeacht Sreafa Rátáilte (KV) | Suíochán Aonair | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
Muinchille | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
Brú Incheadaithe (MPa) | Suíochán Aonair | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Muinchille | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
Brú Ainmniúil (MPa) | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0 | |||||||||||||
Taisteal rátaithe (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Bonnet | Foirm Chaighdeánach (-17 ~ + 250 ℃), Foirm Ardteochta (+ 250 ~ + 450 ℃), Foirm Ísealteochta (-40 ~ -196 ℃), Foirm Séala Bellows (-40 ~ + 350 ℃) | |||||||||||||
Cineál an bhoinéid | Comhbhrú Bolt | |||||||||||||
Séalaithe gasket | Filler PTFE de chineál V, Filler Graphite Flex-cineál V | |||||||||||||
Ábhar an Chomhlachta | Cruach Carbóin (WCB, WCC), Cruach dhosmálta (CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex Stainless Steel 2520) | |||||||||||||
Paraiméadair Bhaile Átha Troim
Struchtúr | Spól de chineál suíochán plunger aonair, spól de chineál muinchille |
Tréithe Sreafa | Céatadán Líneach, Comhionann |
Ábhar Baile Átha Troim | Cruach dhosmálta (304, 316, 316L) |
Clibeanna Te: comhla rialaithe innealta, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, ceannachán, praghas, luachan
Is iad seo a leanas na paraiméadair ghníomhaire meaitseála:
Samhlacha Achtúcháin | Allmhairithe (Rotork, Siemens, AUMA, Westbosch) agus brandaí eile ainmnithe ag an gcustaiméir |
Príomhpharaiméadair Theicniúla | Soláthar Cumhachta Voltas: AC 220V, AC 380V; Ordú speisialta DC 24V; (daoine eile) |
Comhartha ionchuir: 4-20mA nó 1-5V • DC, Comhartha aschuir: 4-20mA • DC; Comhéadan cumarsáide saincheaptha RS485 | |
Leibhéal Cosanta: IP65 go leor, Marc cruthúnas pléascadh: ExdIIBT4 (roghnach BT6, CT4, CT6), feidhm láimhe: láimhseáil | |
Teocht chomhthimpeallach: -25 ~ + 70 ℃, Teocht chomhthimpeallach: ≤95% |
Innéacs Feidhmíochta
Príomhshonraí Teicniúla Actuator Leictreachais
Brú ainmniúil: 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa
Ábhar comhla: Iarann teilgthe, cruach theilgthe, teilgthe dhosmálta
Saintréith sreafa dúchasach: Líne, cothrom faoin gcéad
Modh Gnímh: Leictreach oscailte (K), gar leictreacha (B)
Raon teochta: -20 ~ 250 ° C (gnáthteocht), - 20 ~ 425 ° C (meánteocht)
Ionchur aonair: 4 ~ 20mA
Voltas: 220V50Hz nó 380V
Taisteal ar rátáil gníomhaí: Féach bileog 1
Earráid bhunúsach: 1%, 1.5%
Crios marbh: 0.5% ~ 3%
Difríocht fillte: 1.5%
Cruinneas rialaithe: ± 1%
Céim chosanta: IEC145IP67
Ag ceadú voltas sceite: Comhlíonann ZRLP céim ANSI B16.106 IV, comhlíonann ZRLN céim ANSI B16.106 II
Teocht an iarratais: Comhla rialaithe leictreachais -20 ~ + 80 ° C
Bain úsáid as an staid taise: Comhla rialaithe leictreachais ≦ 95%
Gás mórthimpeall: Gás
Trastomhas Ainmniúil | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
Sonraí sreafa rátaithe ZRLP ZRLN kV | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
- | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
Saintréith sreafa | Líne; Faoin gcéad cothrom | |||||||||||||||
Taisteal (mm) | 10 | 16 | 25 | 60 | 100 | |||||||||||
Modh gníomhaíochta | Leictreach oscailte (K) Leictreach gar (B) | |||||||||||||||
Comhartha (mA.DC) | 4 ~ 20mA DC etc. | |||||||||||||||
